Statistiche generali - Addison, Aaron
779
Class.
32 - 50
Vittorie-Sconfitte
779 (2022)
Migliore Posizione nel Ranking
Statistiche generali - Walton, Adam
431
Class.
82 - 26
Vittorie-Sconfitte
78 (2025)
Migliore Posizione nel Ranking
Ranking - Addison, Aaron
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 1/1 | - | - | - | 1/1 | - |
| 2022 | 779 | 16/25 | 1/4 | 15/21 | - | - | - |
| 2020 | 1097 | 0/3 | - | 0/1 | - | 0/2 | - |
| 2019 | 1064 | 22/20 | 4/2 | 16/16 | - | 2/2 | - |
| 2018 | 1074 | 22/16 | 5/2 | 17/14 | - | - | - |
| 2017 | 1420 | 15/17 | 13/13 | 1/3 | - | 1/1 | - |
| 2016 | 1054 | 29/27 | 3/3 | 26/23 | - | 0/1 | - |
| 2015 | 1254 | 21/20 | 0/2 | 20/16 | - | 1/2 | - |
| 2014 | - | 7/5 | - | 7/5 | - | - | - |
| Riepilogo | 133/134 | 26/26 | 102/99 | 0/0 | 5/9 | 0/0 |
Ranking - Walton, Adam
| Anno | Ranking | Riepilogo | Terra Rossa | Hardcourt | Indoor | Erba | Altro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 16/15 | 4/2 | 12/12 | 0/1 | - | - |
| 2025 | 78 | 36/33 | 2/2 | 32/22 | 1/4 | 1/5 | - |
| 2024 | 93 | 54/38 | 0/2 | 46/28 | 4/3 | 4/5 | - |
| 2023 | - | 56/29 | 0/1 | 53/25 | 3/3 | - | - |
| 2022 | 431 | 41/13 | - | 41/11 | 0/2 | - | - |
| 2021 | - | 0/2 | - | 0/1 | 0/1 | - | - |
| 2020 | 1155 | 2/0 | - | - | - | - | 2/0 |
| 2019 | 1127 | 9/2 | 2/1 | 7/1 | - | - | - |
| 2017 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| 2016 | 1506 | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - |
| 2015 | - | 6/4 | - | 6/4 | - | - | - |
| Riepilogo | 222/141 | 8/8 | 199/108 | 8/15 | 5/10 | 2/0 |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili

