| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 9 | 7 | 16 |
| Pareggio | 0 | 1 | 1 |
| Sconfitte | 2 | 3 | 5 |
| Gol totali | 363 | 380 | 743 |
| Gol subiti | 312 | 349 | 661 |
| Differenza Reti | 51 | 31 | 82 |
| Punti | 18 | 15 | 33 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Valur Reykjavik
Classifica|Prima Divisione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valur Reykjavik | 22 | 16 | 1 | 5 | 743 | 661 | 82 | 33 | VSSSS |
2 | Hafnarfjardar | 22 | 13 | 5 | 4 | 681 | 647 | 34 | 31 | VVVVP |
3 | Vestmannaeyjar | 22 | 14 | 2 | 6 | 713 | 635 | 78 | 30 | VSVVV |
4 | Fram | 22 | 13 | 3 | 6 | 661 | 640 | 21 | 29 | VVVVV |
5 | Afturelding | 22 | 13 | 3 | 6 | 667 | 616 | 51 | 29 | VVVVV |

