| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 10 | 10 | 20 |
| Vittorie | 2 | 1 | 3 |
| Pareggio | 2 | 0 | 2 |
| Sconfitte | 6 | 9 | 15 |
| Gol totali | 218 | 212 | 430 |
| Gol subiti | 258 | 271 | 529 |
| Differenza Reti | -40 | -59 | -99 |
| Punti | 6 | 2 | 8 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Foerde IL
Classifica|1. Division, Femminile
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GRANE ARENDAL | 20 | 7 | 1 | 12 | 494 | 516 | -22 | 16 | VVSSS |
9 | Haslum Baerum | 20 | 6 | 3 | 11 | 524 | 549 | -25 | 15 | SVSSV |
10 | Fyllingen | 19 | 4 | 0 | 15 | 445 | 518 | -73 | 8 | VSSSS |
11 | Foerde IL | 20 | 3 | 2 | 15 | 430 | 529 | -99 | 8 | SSSSS |
12 | Skrim Kongsberg | 20 | 3 | 1 | 16 | 423 | 537 | -114 | 7 | SSVSS |

