| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 11 | 11 | 22 |
| Vittorie | 6 | 6 | 12 |
| Pareggio | 1 | 0 | 1 |
| Sconfitte | 4 | 5 | 9 |
| Gol totali | 308 | 311 | 619 |
| Gol subiti | 294 | 307 | 601 |
| Differenza Reti | 14 | 4 | 18 |
| Punti | 13 | 12 | 25 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Mladost NP
Classifica|Prma divisione, femminile
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ZJRK Bor RTB | 22 | 15 | 2 | 5 | 674 | 557 | 117 | 32 | VPVVS |
4 | Ruma | 22 | 11 | 3 | 8 | 601 | 560 | 41 | 25 | VSSSS |
5 | Mladost NP | 22 | 12 | 1 | 9 | 619 | 601 | 18 | 25 | SSVSV |
6 | Jagodina | 22 | 9 | 3 | 10 | 484 | 487 | -3 | 21 | SVVSV |
7 | Gzrk Napredak | 22 | 10 | 1 | 11 | 629 | 633 | -4 | 21 | SVSSV |
Ultime Partite
- 30 apr 2026|SemifinaliMladost NPStella Rossa2134S
- 27 apr 2026|Match della giornata 22Bukovicka BanjaMladost NP2432S
- 19 apr 2026|Match della giornata 21Mladost NPSabac3733S
- 15 apr 2026|Match della giornata 20ZRK TemerinMladost NP3633S
- 03 apr 2026|Match della giornata 19Mladost NPZRK Partizan2824S

