| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 9 | 9 | 18 |
| Vittorie | 2 | 2 | 4 |
| Pareggio | 0 | 2 | 2 |
| Sconfitte | 7 | 5 | 12 |
| Gol totali | 224 | 261 | 485 |
| Gol subiti | 250 | 281 | 531 |
| Differenza Reti | -26 | -20 | -46 |
| Punti | 4 | 6 | 10 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Uhc Tulln
Classifica Gruppo
HLA 2
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Korneuburg | 18 | 9 | 1 | 8 | 548 | 543 | 5 | 19 | VVSVS |
7 | Wat Atzgersdorf | 18 | 8 | 2 | 8 | 542 | 520 | 22 | 18 | VVSPV |
8 | Fivers Wat Margareten II | 18 | 8 | 1 | 9 | 555 | 543 | 12 | 17 | VVVVV |
9 | Uhc Tulln | 18 | 4 | 2 | 12 | 485 | 531 | -46 | 10 | SSSPS |
10 | St. Polten | 18 | 3 | 1 | 14 | 456 | 524 | -68 | 7 | SSVSS |
HLA 2, Girone Retrocessione
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fivers Wat Margareten II | 5 | 5 | 0 | 0 | 184 | 153 | 31 | 19 | VVVVV |
2 | Wat Atzgersdorf | 5 | 3 | 1 | 1 | 158 | 145 | 13 | 16 | VVSPV |
3 | Korneuburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | 128 | -6 | 14 | VVSVS |
4 | St. Polten | 5 | 1 | 0 | 4 | 128 | 148 | -20 | 6 | SSVSS |
5 | Uhc Tulln | 5 | 0 | 1 | 4 | 141 | 159 | -18 | 6 | SSSPS |
Ultime Partite
Prossime partite
Non ci sono partite disponibili
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Denis, Nikic 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Doschek, Harald 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fritz, A 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Grinninger, B 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Kolik, Jonas 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lukas, Majbik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lukas, Majbik 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CB | ![]() Fritz, Alexander 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Schwarz, Andreas 94 | 32 | -47 (70) | 517 | 0 | 6 |
| LB | ![]() Bonic, Dominic 34 | 25 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| LB | ![]() Noss, Christoph 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Mantsch, Fabian 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Schmied, Florian 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Wottawa, Philipp 24 | 36 | 22 | 0 | 33 | 3 |
| LW | ![]() Wutzl, Lorenz 20 | 24 | 23 | 0 | 58 | 3 |
| P | ![]() EL Ghandour, Ahmed 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Wagner, Maximilian | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Zupanac, Marcus 92 | 33 | 23 | 0 | 19 | 2 |
| RW | ![]() Matijevic, Renato 9 | 35 | 18 | 0 | 35 | 2 |


