| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 19 | 19 | 38 |
| Vittorie | 14 | 7 | 21 |
| Pareggio | 1 | 3 | 4 |
| Sconfitte | 4 | 9 | 13 |
| Gol totali | 572 | 551 | 1123 |
| Gol subiti | 512 | 578 | 1090 |
| Differenza | 60 | -27 | 33 |
| Punti | 29 | 17 | 46 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Huttenberg
Classifica|2. Bundesliga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hamm-Westfalen | 38 | 22 | 5 | 11 | 1103 | 1067 | 36 | 49 | SVVVS |
3 | Eisenach | 38 | 23 | 1 | 14 | 1048 | 1025 | 23 | 47 | VSVVV |
4 | Huttenberg | 38 | 21 | 4 | 13 | 1123 | 1090 | 33 | 46 | VVSVV |
5 | Nordhorn-Lingen | 38 | 23 | 0 | 15 | 1042 | 1013 | 29 | 46 | VSSSV |
6 | Bietigheim | 38 | 19 | 3 | 16 | 1095 | 1058 | 37 | 41 | VSVSS |
Ultime Partite
- 17 apr 2026|Match della giornata 28Dessau-RosslauerHuttenberg2831S
- 12 apr 2026|Match della giornata 27HuttenbergCoburg3036S
- 05 apr 2026|Match della giornata 26BietigheimHuttenberg3324S
- 28 mar 2026|Match della giornata 25HuttenbergPotsdam3027S
- 13 mar 2026|Match della giornata 24Bayer DormagenHuttenberg3029S
Prossime partite
- 25 apr 2026|Match della giornata 29HuttenbergBalingen-Weilstetten--S
- 03 mag 2026|Match della giornata 30N-LubbeckeHuttenberg--S
- 08 mag 2026|Match della giornata 31HuttenbergElbflorenz--S
- 21 mag 2026|Match della giornata 32Nordhorn-LingenHuttenberg--S
- 30 mag 2026|Match della giornata 33HuttenbergFerndorf--S
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | ![]() Anselm, Torsten 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | ![]() Gumbel, Lukas 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | Hase, Chris 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | ![]() Kompenhans, Paul 34 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Bohne, Simon 12 | 25 | -95 (124) | 386 | 0 | 0 |
| G | Knop, Finn 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | ![]() Shamir, Yahav 55 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Wehrum, Luis 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB | ![]() Haack, Leif 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB | ![]() Ohl, Paul 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB | ![]() Schreiber, Hendrik 51 | 27 | 32 | 0 | 112 | 47 |
| LW | ![]() Schwarz, Philipp 3 | 24 | 36 | 0 | 70 | 2 |
| LW | ![]() Spandau, Phil 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | Volk, Leonard 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Ohl, Lasse 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Gumbel, Julius 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Reichl, Vit 19 | 32 | 19 | 0 | 44 | 0 |
| P | ![]() Zorb, Moritz 14 | 30 | 34 | 0 | 57 | 5 |
| RB | ![]() Dyatlov, Danil 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB | ![]() Kuntscher, David 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Rudiger, Tim 18 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Stehl, Leon 32 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | Theiss, Felix 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |




