| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 19 | 19 | 38 |
| Vittorie | 7 | 10 | 17 |
| Pareggio | 2 | 1 | 3 |
| Sconfitte | 10 | 8 | 18 |
| Gol totali | 525 | 538 | 1063 |
| Gol subiti | 524 | 510 | 1034 |
| Differenza | 1 | 28 | 29 |
| Punti | 16 | 21 | 37 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Coburg
Classifica|2. Bundesliga
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eulen Ludwigshafen | 38 | 18 | 5 | 15 | 1150 | 1146 | 4 | 41 | VSSSS |
10 | Eintracht Hagen | 38 | 20 | 0 | 18 | 1169 | 1164 | 5 | 40 | SVVVV |
11 | Coburg | 38 | 17 | 3 | 18 | 1063 | 1034 | 29 | 37 | SVSVS |
12 | Lubeck Schwartau | 38 | 15 | 5 | 18 | 1069 | 1071 | -2 | 35 | PVSVV |
13 | Huttenberg | 38 | 17 | 1 | 20 | 1110 | 1137 | -27 | 35 | SVVSS |
Ultime Partite
- 24 apr 2026|Match della giornata 29Eulen LudwigshafenCoburg3332S
- 17 apr 2026|Match della giornata 28CoburgNordhorn-Lingen3632S
- 12 apr 2026|Match della giornata 27HuttenbergCoburg3036S
- 02 apr 2026|Match della giornata 26N-LubbeckeCoburg2826S
- 29 mar 2026|Match della giornata 25CoburgLubeck Schwartau4034S
Giocatori
Giocatori
| POS | Giocatore | Età | PG | Min. | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ![]() Belbey, Yaacob 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | ![]() Lilienfelds, Marks 77 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | ![]() Lisac, Marin 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CB | ![]() Ossowski, Arkadiusz 18 | 29 | 37 (1) | 0 | 82 | 69 |
| CB | Schartl, Jesper 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Apfel, Fabian 28 | 27 | -114 (146) | 588 | 0 | 6 |
| G | ![]() Boukovinas, Petros 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Breu, Jonathan 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | ![]() Kaliszewski, Bartosz 34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB | ![]() Helmersson, Mikael 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB | ![]() Valkovskis, Janis Pavels 26 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| LB | ![]() Yaroshenko, Valentyn 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Dettenthaler, Felix 7 | 24 | 36 | 0 | 34 | 4 |
| LW | ![]() Olsen, Ola Jakup Gaard 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | Schindler, Maximilian 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LW | ![]() Schmidt, Jesper 87 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Bis, Bartlomiej 9 | 29 | 32 | 0 | 79 | 6 |
| P | ![]() Kontrec, Tin 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Roller, Nils 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() Valkovskis, Leonards 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB | ![]() Knauer, Jakob 25 | 27 | 36 | 0 | 54 | 30 |
| RB | ![]() Planinsek, Nejc 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | ![]() Blahodir, Heorhii 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW | Dusterhoft, Lars 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RW | ![]() Krone, Jannes 23 | 28 | 31 | 0 | 60 | 5 |












