Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 6 | 3 | 9 |
| Gol segnati | 177 | 84 | 261 |
| Gol subiti | 139 | 65 | 204 |
| Gol per partita | 29.50 | 28.00 | 29.00 |
Posizione in Classifica
Svezia
Classifica
Campionato del Mondo Femminile, Gruppo A
Main Round Group I
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Svezia | 5 | 5 | 0 | 0 | 143 | 95 | 48 | 10 | VVVVV |
2 | ![]() Montenegro | 5 | 3 | 0 | 2 | 128 | 108 | 20 | 6 | VVSVS |
3 | ![]() Ungheria | 5 | 3 | 0 | 2 | 132 | 112 | 20 | 6 | VSVSV |
4 | ![]() Croazia | 5 | 2 | 1 | 2 | 111 | 107 | 4 | 5 | VSVVS |
5 | ![]() Senegal | 5 | 1 | 1 | 3 | 103 | 127 | -24 | 3 | SVSSV |







