Statistiche generali
| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Totale Partite | 16 | 15 | 31 |
| Gol segnati | 374 | 340 | 714 |
| Gol subiti | 444 | 466 | 910 |
| Gol per partita | 23.38 | 22.67 | 23.03 |
Posizione in Classifica
Energia
Classifica Gruppo
Super League 15/16, Gruppo B
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chelyabinsk | 32 | 15 | 1 | 16 | 851 | 857 | -6 | 31 | VVSSS |
3 | UGNTU-VNZM | 32 | 11 | 4 | 17 | 802 | 883 | -81 | 26 | VSVVS |
4 | Dinamo Sungul | 32 | 7 | 3 | 22 | 875 | 961 | -86 | 17 | SVVVV |
5 | Kaustik | 32 | 7 | 2 | 23 | 766 | 916 | -150 | 16 | SSSSV |
6 | Energia | 32 | 4 | 0 | 28 | 714 | 910 | -196 | 8 | SSVSS |
Super League 15/16
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Skif Krasnodar | 22 | 9 | 2 | 11 | 632 | 618 | 14 | 20 | VVSVV |
9 | UGNTU-VNZM | 22 | 5 | 3 | 14 | 536 | 615 | -79 | 13 | VSVVS |
10 | Kaustik | 22 | 5 | 0 | 17 | 503 | 625 | -122 | 10 | SSSSV |
11 | Dinamo Sungul | 22 | 3 | 2 | 17 | 580 | 677 | -97 | 8 | SVVVV |
12 | Energia | 22 | 2 | 0 | 20 | 511 | 656 | -145 | 4 | SSVSS |

