Classifica
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Antonio | 30 | 28 | 0 | 2 | 906 | 725 | 181 | 56 | VVVSV |
2 | Atletico de Madrid | 30 | 27 | 1 | 2 | 987 | 746 | 241 | 55 | VVVVV |
3 | Leon | 30 | 24 | 2 | 4 | 980 | 800 | 180 | 50 | VVVVS |
4 | Barcellona | 30 | 25 | 0 | 5 | 964 | 809 | 155 | 50 | VSSVS |
5 | Atletico Valladolid | 30 | 21 | 2 | 7 | 932 | 837 | 95 | 44 | VVPVV |
6 | Granollers | 30 | 13 | 4 | 13 | 819 | 833 | -14 | 30 | VPSSV |
7 | Bidasoa Irun | 30 | 12 | 2 | 16 | 782 | 833 | -51 | 26 | SVVVV |
8 | Cangas | 30 | 10 | 5 | 15 | 779 | 828 | -49 | 25 | SVPVS |
9 | Arrate | 30 | 10 | 2 | 18 | 791 | 851 | -60 | 22 | VPSVS |
10 | Altea | 30 | 10 | 2 | 18 | 762 | 832 | -70 | 22 | SPSSV |
11 | Cantabria | 30 | 10 | 1 | 19 | 767 | 867 | -100 | 21 | SSVSS |
12 | Alcobendas | 30 | 10 | 0 | 20 | 804 | 865 | -61 | 20 | VSVSS |
13 | Torrevieja | 30 | 8 | 3 | 19 | 823 | 868 | -45 | 19 | SSSSV |
14 | Teucro | 30 | 8 | 2 | 20 | 814 | 887 | -73 | 18 | SPSVS |
15 | Keymare Almeria | 30 | 9 | 0 | 21 | 741 | 822 | -81 | 18 | SSSSV |
16 | Valencia | 30 | 2 | 0 | 28 | 767 | 1015 | -248 | 4 | SSVSS |
Over / Under classifica
| # | Squadra | PG | Over 45.5 | Over 50.5 | Over 55.5 | Over 65.5 | Over 70.5 | Over 75.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altea | 30 | 83% | 60% | 27% | 3% | - | - |
| 2 | Atletico de Madrid | 30 | 100% | 97% | 57% | 13% | - | - |
| 3 | Leon | 30 | 100% | 90% | 70% | 17% | - | - |
| 4 | San Antonio | 30 | 97% | 77% | 33% | 3% | - | - |
| 5 | Valencia | 30 | 100% | 83% | 77% | 17% | - | - |
| 6 | Teucro | 30 | 100% | 87% | 50% | 10% | - | - |
| 7 | Atletico Valladolid | 30 | 100% | 97% | 70% | 17% | - | - |
| 8 | Cantabria | 30 | 90% | 67% | 53% | 3% | - | - |
| 9 | Bidasoa Irun | 30 | 87% | 73% | 33% | 3% | - | - |
| 10 | Barcellona | 30 | 100% | 93% | 73% | 17% | 3% | - |
| 11 | Torrevieja | 30 | 97% | 83% | 53% | 7% | - | - |
| 12 | Cangas | 30 | 90% | 63% | 27% | 7% | - | - |
| 13 | Alcobendas | 30 | 83% | 67% | 47% | 20% | - | - |
| 14 | Granollers | 30 | 87% | 70% | 47% | 7% | - | - |
| 15 | Keymare Almeria | 30 | 87% | 67% | 23% | - | - | - |
| 16 | Arrate | 30 | 87% | 73% | 40% | 10% | 3% | - |
PG
Partite Giocate
Over ##
Partite dove il Numero Totale di Gol era piú di ##