| In Casa | In Trasferta | Generale | |
|---|---|---|---|
| Partite Giocate | 17 | 17 | 34 |
| Vittorie | 7 | 6 | 13 |
| Pareggio | 6 | 6 | 12 |
| Sconfitte | 4 | 5 | 9 |
| Gol totali | 28 | 24 | 52 |
| Gol subiti | 19 | 21 | 40 |
| Differenza Reti | 9 | 3 | 12 |
| Punti | 27 | 24 | 51 |
Statistiche generali
Posizione in Classifica
Concordia
Classifica|Challenge League 04/05
# | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | Diff. | PT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lucerna | 34 | 19 | 2 | 13 | 73 | 53 | 20 | 59 | VVSPV |
6 | Bellinzona | 34 | 17 | 6 | 11 | 58 | 46 | 12 | 57 | VVVVV |
7 | Concordia | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | 40 | 12 | 51 | VVSVV |
8 | Lugano | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 46 | 3 | 50 | SSSSP |
9 | Kriens | 34 | 11 | 15 | 8 | 46 | 37 | 9 | 48 | SVPVS |
Ultime Partite
- 26 apr 2026|Match della giornata 25FC BassecourtConcordia31RF
- 18 apr 2026|Match della giornata 24Besa Biel/BienneConcordia13RF
- 10 apr 2026|Match della giornata 23ConcordiaBlack Stars34RF
- 04 apr 2026|Match della giornata 22CourtetelleConcordia13RF
- 28 mar 2026|Match della giornata 21ConcordiaDelemont21RF
Prossime partite
- 02 mag 2026|Match della giornata 26ConcordiaSchotz--RF
- 10 mag 2026|Match della giornata 27MunsingenConcordia--RF
- 16 mag 2026|Match della giornata 28ConcordiaZug 94--RF
- 23 mag 2026|Match della giornata 29WohlenConcordia--RF
- 30 mag 2026|Match della giornata 30ConcordiaGrasshopper Club Zurich II--RF


